Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 1 208 411 |
| 5 | 17 000 | 1 194 884 |
| 6 | 17 000 | 1 181 357 |
| 7 | 17 000 | 1 167 830 |
| 8 | 17 000 | 1 154 303 |
| 9 | 17 000 | 1 140 776 |
| 10 | 17 000 | 1 127 249 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 1 208 411 |
| 5 | 17 000 | 1 194 884 |
| 6 | 17 000 | 1 181 357 |
| 7 | 17 000 | 1 167 830 |
| 8 | 17 000 | 1 154 303 |
| 9 | 17 000 | 1 140 776 |
| 10 | 17 000 | 1 127 249 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |