Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 348 543 |
5 | 40 000 | 2 322 254 |
6 | 40 000 | 2 295 964 |
7 | 40 000 | 2 269 674 |
8 | 40 000 | 2 243 385 |
9 | 40 000 | 2 217 095 |
10 | 40 000 | 2 190 805 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
277 000 | 139 000 |