Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 641 378 |
5 | 37 000 | 2 611 810 |
6 | 37 000 | 2 582 242 |
7 | 37 000 | 2 552 675 |
8 | 37 000 | 2 523 107 |
9 | 37 000 | 2 493 539 |
10 | 37 000 | 2 463 972 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
244 000 | 122 000 |