Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 795 274 |
5 | 37 000 | 2 763 984 |
6 | 37 000 | 2 732 694 |
7 | 37 000 | 2 701 403 |
8 | 37 000 | 2 670 113 |
9 | 37 000 | 2 638 822 |
10 | 37 000 | 2 607 532 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
267 000 | 134 000 |