Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 716 153 |
5 | 34 000 | 2 685 749 |
6 | 34 000 | 2 655 344 |
7 | 34 000 | 2 624 939 |
8 | 34 000 | 2 594 535 |
9 | 34 000 | 2 564 130 |
10 | 34 000 | 2 533 725 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
242 000 | 121 000 |