Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 776 617 |
5 | 27 000 | 1 756 729 |
6 | 27 000 | 1 736 842 |
7 | 27 000 | 1 716 954 |
8 | 27 000 | 1 697 067 |
9 | 27 000 | 1 677 179 |
10 | 27 000 | 1 657 292 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
156 000 | 78 000 |