Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 093 | 977 831 |
| 5 | 23 093 | 966 857 |
| 6 | 23 093 | 955 884 |
| 7 | 23 093 | 944 910 |
| 8 | 23 093 | 933 936 |
| 9 | 23 093 | 922 962 |
| 10 | 24 000 | 911 989 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 84 000 | 42 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 093 | 977 831 |
| 5 | 23 093 | 966 857 |
| 6 | 23 093 | 955 884 |
| 7 | 23 093 | 944 910 |
| 8 | 23 093 | 933 936 |
| 9 | 23 093 | 922 962 |
| 10 | 24 000 | 911 989 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 84 000 | 42 000 |