Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 834 | 1 571 412 |
| 5 | 34 834 | 1 553 668 |
| 6 | 34 834 | 1 535 923 |
| 7 | 34 834 | 1 518 179 |
| 8 | 34 834 | 1 500 435 |
| 9 | 34 834 | 1 482 690 |
| 10 | 40 000 | 1 464 946 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 834 | 1 571 412 |
| 5 | 34 834 | 1 553 668 |
| 6 | 34 834 | 1 535 923 |
| 7 | 34 834 | 1 518 179 |
| 8 | 34 834 | 1 500 435 |
| 9 | 34 834 | 1 482 690 |
| 10 | 40 000 | 1 464 946 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |