Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 794 243 |
5 | 30 000 | 1 774 158 |
6 | 30 000 | 1 754 073 |
7 | 30 000 | 1 733 989 |
8 | 30 000 | 1 713 904 |
9 | 30 000 | 1 693 819 |
10 | 30 000 | 1 673 734 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
167 000 | 84 000 |