Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 22 000 | 1 227 015 |
5 | 22 000 | 1 213 280 |
6 | 22 000 | 1 199 544 |
7 | 22 000 | 1 185 809 |
8 | 22 000 | 1 172 074 |
9 | 22 000 | 1 158 339 |
10 | 22 000 | 1 144 603 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
103 000 | 51 000 |