Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 236 | 1 455 402 |
| 5 | 35 236 | 1 438 870 |
| 6 | 35 236 | 1 422 337 |
| 7 | 35 236 | 1 405 804 |
| 8 | 35 236 | 1 389 271 |
| 9 | 37 500 | 1 372 739 |
| 10 | 45 000 | 1 356 206 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 132 000 | 66 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 236 | 1 455 402 |
| 5 | 35 236 | 1 438 870 |
| 6 | 35 236 | 1 422 337 |
| 7 | 35 236 | 1 405 804 |
| 8 | 35 236 | 1 389 271 |
| 9 | 37 500 | 1 372 739 |
| 10 | 45 000 | 1 356 206 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 132 000 | 66 000 |