Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 166 | 1 816 517 |
| 5 | 41 166 | 1 796 066 |
| 6 | 41 166 | 1 775 615 |
| 7 | 41 166 | 1 755 164 |
| 8 | 41 166 | 1 734 713 |
| 9 | 41 166 | 1 714 261 |
| 10 | 45 000 | 1 693 810 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 172 000 | 86 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 166 | 1 816 517 |
| 5 | 41 166 | 1 796 066 |
| 6 | 41 166 | 1 775 615 |
| 7 | 41 166 | 1 755 164 |
| 8 | 41 166 | 1 734 713 |
| 9 | 41 166 | 1 714 261 |
| 10 | 45 000 | 1 693 810 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 172 000 | 86 000 |