Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 44 000 | 3 409 563 |
5 | 44 000 | 3 371 396 |
6 | 44 000 | 3 333 230 |
7 | 44 000 | 3 295 063 |
8 | 44 000 | 3 256 896 |
9 | 44 000 | 3 218 729 |
10 | 44 000 | 3 180 563 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
357 000 | 178 000 |