Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 44 000 | 2 505 202 |
5 | 44 000 | 2 477 159 |
6 | 44 000 | 2 449 116 |
7 | 44 000 | 2 421 072 |
8 | 44 000 | 2 393 029 |
9 | 44 000 | 2 364 986 |
10 | 44 000 | 2 336 943 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
307 000 | 153 000 |