Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 183 | 1 155 339 |
| 5 | 29 183 | 1 142 329 |
| 6 | 29 183 | 1 129 319 |
| 7 | 29 183 | 1 116 309 |
| 8 | 29 183 | 1 103 300 |
| 9 | 29 183 | 1 090 290 |
| 10 | 32 000 | 1 077 280 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 144 000 | 72 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 183 | 1 155 339 |
| 5 | 29 183 | 1 142 329 |
| 6 | 29 183 | 1 129 319 |
| 7 | 29 183 | 1 116 309 |
| 8 | 29 183 | 1 103 300 |
| 9 | 29 183 | 1 090 290 |
| 10 | 32 000 | 1 077 280 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 144 000 | 72 000 |