Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 483 975 |
5 | 35 000 | 2 456 169 |
6 | 35 000 | 2 428 363 |
7 | 35 000 | 2 400 558 |
8 | 35 000 | 2 372 752 |
9 | 35 000 | 2 344 946 |
10 | 35 000 | 2 317 141 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
237 000 | 118 000 |