Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 000 | 1 712 896 |
5 | 29 000 | 1 693 722 |
6 | 29 000 | 1 674 547 |
7 | 29 000 | 1 655 373 |
8 | 29 000 | 1 636 199 |
9 | 29 000 | 1 617 025 |
10 | 29 000 | 1 597 851 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
201 000 | 100 000 |