Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 470 285 |
5 | 23 000 | 1 453 827 |
6 | 23 000 | 1 437 368 |
7 | 23 000 | 1 420 910 |
8 | 23 000 | 1 404 451 |
9 | 23 000 | 1 387 993 |
10 | 23 000 | 1 371 534 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
124 000 | 62 000 |