Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 239 | 1 242 298 |
| 5 | 28 239 | 1 228 337 |
| 6 | 28 239 | 1 214 375 |
| 7 | 28 239 | 1 200 414 |
| 8 | 28 239 | 1 186 452 |
| 9 | 28 239 | 1 172 491 |
| 10 | 30 000 | 1 158 530 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 239 | 1 242 298 |
| 5 | 28 239 | 1 228 337 |
| 6 | 28 239 | 1 214 375 |
| 7 | 28 239 | 1 200 414 |
| 8 | 28 239 | 1 186 452 |
| 9 | 28 239 | 1 172 491 |
| 10 | 30 000 | 1 158 530 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 52 000 |