Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 264 | 1 125 167 |
| 5 | 26 264 | 1 112 466 |
| 6 | 26 264 | 1 099 764 |
| 7 | 26 264 | 1 087 063 |
| 8 | 26 264 | 1 074 361 |
| 9 | 26 264 | 1 061 660 |
| 10 | 30 000 | 1 048 959 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 264 | 1 125 167 |
| 5 | 26 264 | 1 112 466 |
| 6 | 26 264 | 1 099 764 |
| 7 | 26 264 | 1 087 063 |
| 8 | 26 264 | 1 074 361 |
| 9 | 26 264 | 1 061 660 |
| 10 | 30 000 | 1 048 959 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |