Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 179 587 |
| 5 | 21 000 | 1 166 383 |
| 6 | 21 000 | 1 153 179 |
| 7 | 21 000 | 1 139 974 |
| 8 | 21 000 | 1 126 770 |
| 9 | 21 000 | 1 113 566 |
| 10 | 21 000 | 1 100 361 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 179 587 |
| 5 | 21 000 | 1 166 383 |
| 6 | 21 000 | 1 153 179 |
| 7 | 21 000 | 1 139 974 |
| 8 | 21 000 | 1 126 770 |
| 9 | 21 000 | 1 113 566 |
| 10 | 21 000 | 1 100 361 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |