Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 2 766 648 |
5 | 45 000 | 2 735 678 |
6 | 45 000 | 2 704 708 |
7 | 45 000 | 2 673 738 |
8 | 45 000 | 2 642 768 |
9 | 45 000 | 2 611 798 |
10 | 45 000 | 2 580 828 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
315 000 | 157 000 |