Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 266 980 |
| 5 | 28 000 | 2 241 603 |
| 6 | 28 000 | 2 216 227 |
| 7 | 28 000 | 2 190 850 |
| 8 | 28 000 | 2 165 473 |
| 9 | 28 000 | 2 140 097 |
| 10 | 28 000 | 2 114 720 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 235 000 | 117 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 266 980 |
| 5 | 28 000 | 2 241 603 |
| 6 | 28 000 | 2 216 227 |
| 7 | 28 000 | 2 190 850 |
| 8 | 28 000 | 2 165 473 |
| 9 | 28 000 | 2 140 097 |
| 10 | 28 000 | 2 114 720 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 235 000 | 117 000 |