Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 550 355 |
5 | 40 000 | 2 521 806 |
6 | 40 000 | 2 493 258 |
7 | 40 000 | 2 464 709 |
8 | 40 000 | 2 436 160 |
9 | 40 000 | 2 407 611 |
10 | 40 000 | 2 379 063 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
253 000 | 127 000 |