Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 42 000 | 2 739 224 |
5 | 42 000 | 2 708 561 |
6 | 42 000 | 2 677 898 |
7 | 42 000 | 2 647 235 |
8 | 42 000 | 2 616 572 |
9 | 42 000 | 2 585 909 |
10 | 42 000 | 2 555 246 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
363 000 | 182 000 |