Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 575 | 1 632 467 |
| 5 | 36 575 | 1 614 033 |
| 6 | 36 575 | 1 595 599 |
| 7 | 36 575 | 1 577 166 |
| 8 | 36 575 | 1 558 732 |
| 9 | 36 575 | 1 540 298 |
| 10 | 42 000 | 1 521 864 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 159 000 | 80 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 575 | 1 632 467 |
| 5 | 36 575 | 1 614 033 |
| 6 | 36 575 | 1 595 599 |
| 7 | 36 575 | 1 577 166 |
| 8 | 36 575 | 1 558 732 |
| 9 | 36 575 | 1 540 298 |
| 10 | 42 000 | 1 521 864 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 159 000 | 80 000 |