Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 617 | 1 470 306 |
| 5 | 34 617 | 1 453 835 |
| 6 | 34 617 | 1 437 364 |
| 7 | 34 617 | 1 420 894 |
| 8 | 34 617 | 1 404 423 |
| 9 | 34 617 | 1 387 952 |
| 10 | 35 000 | 1 371 481 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 63 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 617 | 1 470 306 |
| 5 | 34 617 | 1 453 835 |
| 6 | 34 617 | 1 437 364 |
| 7 | 34 617 | 1 420 894 |
| 8 | 34 617 | 1 404 423 |
| 9 | 34 617 | 1 387 952 |
| 10 | 35 000 | 1 371 481 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 63 000 |