Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 974 946 |
5 | 40 000 | 2 941 644 |
6 | 40 000 | 2 908 343 |
7 | 40 000 | 2 875 041 |
8 | 40 000 | 2 841 739 |
9 | 40 000 | 2 808 438 |
10 | 40 000 | 2 775 136 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
288 000 | 144 000 |