Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 204 471 |
| 5 | 22 000 | 1 190 989 |
| 6 | 22 000 | 1 177 506 |
| 7 | 22 000 | 1 164 023 |
| 8 | 22 000 | 1 150 540 |
| 9 | 22 000 | 1 137 057 |
| 10 | 22 000 | 1 123 574 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 204 471 |
| 5 | 22 000 | 1 190 989 |
| 6 | 22 000 | 1 177 506 |
| 7 | 22 000 | 1 164 023 |
| 8 | 22 000 | 1 150 540 |
| 9 | 22 000 | 1 137 057 |
| 10 | 22 000 | 1 123 574 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |