Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 707 | 1 099 544 |
| 5 | 22 707 | 1 087 160 |
| 6 | 22 707 | 1 074 775 |
| 7 | 22 707 | 1 062 390 |
| 8 | 22 707 | 1 050 006 |
| 9 | 22 707 | 1 037 621 |
| 10 | 25 000 | 1 025 236 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 707 | 1 099 544 |
| 5 | 22 707 | 1 087 160 |
| 6 | 22 707 | 1 074 775 |
| 7 | 22 707 | 1 062 390 |
| 8 | 22 707 | 1 050 006 |
| 9 | 22 707 | 1 037 621 |
| 10 | 25 000 | 1 025 236 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |