Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 202 577 |
5 | 37 000 | 2 177 921 |
6 | 37 000 | 2 153 266 |
7 | 37 000 | 2 128 610 |
8 | 37 000 | 2 103 954 |
9 | 37 000 | 2 079 298 |
10 | 37 000 | 2 054 643 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
246 000 | 123 000 |