Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 310 646 |
5 | 37 000 | 2 284 780 |
6 | 37 000 | 2 258 915 |
7 | 37 000 | 2 233 049 |
8 | 37 000 | 2 207 184 |
9 | 37 000 | 2 181 319 |
10 | 37 000 | 2 155 453 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
258 000 | 129 000 |