Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 888 776 |
5 | 30 000 | 2 856 439 |
6 | 30 000 | 2 824 102 |
7 | 30 000 | 2 791 765 |
8 | 30 000 | 2 759 428 |
9 | 30 000 | 2 727 091 |
10 | 30 000 | 2 694 754 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
302 000 | 151 000 |