Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 813 987 |
| 5 | 23 000 | 1 793 681 |
| 6 | 23 000 | 1 773 375 |
| 7 | 23 000 | 1 753 069 |
| 8 | 23 000 | 1 732 763 |
| 9 | 23 000 | 1 712 458 |
| 10 | 23 000 | 1 692 152 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 171 000 | 86 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 813 987 |
| 5 | 23 000 | 1 793 681 |
| 6 | 23 000 | 1 773 375 |
| 7 | 23 000 | 1 753 069 |
| 8 | 23 000 | 1 732 763 |
| 9 | 23 000 | 1 712 458 |
| 10 | 23 000 | 1 692 152 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 171 000 | 86 000 |