Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 229 703 |
| 5 | 23 000 | 1 215 938 |
| 6 | 23 000 | 1 202 172 |
| 7 | 23 000 | 1 188 407 |
| 8 | 23 000 | 1 174 642 |
| 9 | 23 000 | 1 160 876 |
| 10 | 23 000 | 1 147 111 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 229 703 |
| 5 | 23 000 | 1 215 938 |
| 6 | 23 000 | 1 202 172 |
| 7 | 23 000 | 1 188 407 |
| 8 | 23 000 | 1 174 642 |
| 9 | 23 000 | 1 160 876 |
| 10 | 23 000 | 1 147 111 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |