Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 195 943 |
5 | 23 000 | 1 182 556 |
6 | 23 000 | 1 169 168 |
7 | 23 000 | 1 155 781 |
8 | 23 000 | 1 142 393 |
9 | 23 000 | 1 129 006 |
10 | 23 000 | 1 115 618 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
92 000 | 46 000 |