Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 153 | 1 857 586 |
| 5 | 41 153 | 1 836 672 |
| 6 | 41 153 | 1 815 758 |
| 7 | 41 153 | 1 794 844 |
| 8 | 41 153 | 1 773 930 |
| 9 | 41 153 | 1 753 016 |
| 10 | 45 000 | 1 732 102 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 153 | 1 857 586 |
| 5 | 41 153 | 1 836 672 |
| 6 | 41 153 | 1 815 758 |
| 7 | 41 153 | 1 794 844 |
| 8 | 41 153 | 1 773 930 |
| 9 | 41 153 | 1 753 016 |
| 10 | 45 000 | 1 732 102 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |