Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 967 384 |
5 | 27 000 | 1 945 361 |
6 | 27 000 | 1 923 338 |
7 | 27 000 | 1 901 315 |
8 | 27 000 | 1 879 292 |
9 | 27 000 | 1 857 269 |
10 | 27 000 | 1 835 246 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
194 000 | 97 000 |