Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 625 247 |
5 | 30 000 | 2 595 860 |
6 | 30 000 | 2 566 473 |
7 | 30 000 | 2 537 086 |
8 | 30 000 | 2 507 699 |
9 | 30 000 | 2 478 312 |
10 | 30 000 | 2 448 924 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
277 000 | 138 000 |