Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 2 386 088 | 
| 5 | 30 000 | 2 359 378 | 
| 6 | 30 000 | 2 332 668 | 
| 7 | 30 000 | 2 305 958 | 
| 8 | 30 000 | 2 279 248 | 
| 9 | 30 000 | 2 252 538 | 
| 10 | 30 000 | 2 225 828 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 278 000 | 139 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 2 386 088 | 
| 5 | 30 000 | 2 359 378 | 
| 6 | 30 000 | 2 332 668 | 
| 7 | 30 000 | 2 305 958 | 
| 8 | 30 000 | 2 279 248 | 
| 9 | 30 000 | 2 252 538 | 
| 10 | 30 000 | 2 225 828 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 278 000 | 139 000 |