Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 372 | 1 404 076 |
| 5 | 30 372 | 1 388 167 |
| 6 | 30 372 | 1 372 258 |
| 7 | 30 372 | 1 356 350 |
| 8 | 30 372 | 1 340 441 |
| 9 | 30 833 | 1 324 532 |
| 10 | 37 000 | 1 308 623 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 372 | 1 404 076 |
| 5 | 30 372 | 1 388 167 |
| 6 | 30 372 | 1 372 258 |
| 7 | 30 372 | 1 356 350 |
| 8 | 30 372 | 1 340 441 |
| 9 | 30 833 | 1 324 532 |
| 10 | 37 000 | 1 308 623 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |