Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 506 411 |
5 | 38 000 | 2 478 354 |
6 | 38 000 | 2 450 297 |
7 | 38 000 | 2 422 241 |
8 | 38 000 | 2 394 184 |
9 | 38 000 | 2 366 127 |
10 | 38 000 | 2 338 070 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
263 000 | 131 000 |