Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 261 400 |
5 | 23 000 | 1 247 279 |
6 | 23 000 | 1 233 159 |
7 | 23 000 | 1 219 039 |
8 | 23 000 | 1 204 919 |
9 | 23 000 | 1 190 799 |
10 | 23 000 | 1 176 679 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
107 000 | 53 000 |