Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 408 449 |
5 | 27 000 | 1 392 682 |
6 | 27 000 | 1 376 916 |
7 | 27 000 | 1 361 150 |
8 | 27 000 | 1 345 384 |
9 | 27 000 | 1 329 618 |
10 | 27 000 | 1 313 851 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
113 000 | 56 000 |