Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 457 981 |
5 | 35 000 | 2 430 466 |
6 | 35 000 | 2 402 951 |
7 | 35 000 | 2 375 437 |
8 | 35 000 | 2 347 922 |
9 | 35 000 | 2 320 407 |
10 | 35 000 | 2 292 893 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
252 000 | 126 000 |