Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 467 480 |
5 | 35 000 | 2 439 859 |
6 | 35 000 | 2 412 238 |
7 | 35 000 | 2 384 617 |
8 | 35 000 | 2 356 996 |
9 | 35 000 | 2 329 375 |
10 | 35 000 | 2 301 754 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
249 000 | 125 000 |