Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 2 089 597 |
5 | 27 000 | 2 066 206 |
6 | 27 000 | 2 042 815 |
7 | 27 000 | 2 019 424 |
8 | 27 000 | 1 996 033 |
9 | 27 000 | 1 972 642 |
10 | 27 000 | 1 949 251 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
202 000 | 101 000 |