Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 089 | 1 073 210 |
| 5 | 27 089 | 1 061 118 |
| 6 | 27 089 | 1 049 025 |
| 7 | 27 089 | 1 036 933 |
| 8 | 27 089 | 1 024 841 |
| 9 | 27 089 | 1 012 748 |
| 10 | 30 000 | 1 000 656 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 089 | 1 073 210 |
| 5 | 27 089 | 1 061 118 |
| 6 | 27 089 | 1 049 025 |
| 7 | 27 089 | 1 036 933 |
| 8 | 27 089 | 1 024 841 |
| 9 | 27 089 | 1 012 748 |
| 10 | 30 000 | 1 000 656 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |