Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 446 211 |
5 | 40 000 | 2 418 828 |
6 | 40 000 | 2 391 445 |
7 | 40 000 | 2 364 062 |
8 | 40 000 | 2 336 679 |
9 | 40 000 | 2 309 296 |
10 | 40 000 | 2 281 913 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
239 000 | 120 000 |