Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 099 | 1 399 387 |
| 5 | 36 099 | 1 383 619 |
| 6 | 36 099 | 1 367 851 |
| 7 | 36 099 | 1 352 083 |
| 8 | 36 099 | 1 336 315 |
| 9 | 36 099 | 1 320 547 |
| 10 | 40 000 | 1 304 779 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 099 | 1 399 387 |
| 5 | 36 099 | 1 383 619 |
| 6 | 36 099 | 1 367 851 |
| 7 | 36 099 | 1 352 083 |
| 8 | 36 099 | 1 336 315 |
| 9 | 36 099 | 1 320 547 |
| 10 | 40 000 | 1 304 779 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |